| IP | TTL | PTR | ASN | ISP / Org | CIDR | Country | City |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.21.56.164 | 300s | — | AS13335 | Cloudflare, Inc. | 104.21.0.0/17 | — | — |
| 172.67.187.43 | 300s | — | AS13335 | Cloudflare, Inc. | 172.67.128.0/17 | — | — |
| IPv6 Address | TTL | PTR | ASN | ISP / Org | CIDR | Country | City |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2606:4700:3033::ac43:bb2b | 300s | — | AS13335 | Cloudflare, Inc. | 2606:4700:3000:0:0:0:0:0/42 | — | — |
| 2606:4700:3035::6815:38a4 | 300s | — | AS13335 | Cloudflare, Inc. | 2606:4700:3000:0:0:0:0:0/42 | — | — |
| TXT Record |
|---|
| google-site-verification=lhOhaZyZkSE92E5zEjZScmzDRO4bebRjbrnTHwHPBU8 |
| Type | Name | Value |
|---|---|---|
| TXT | _acme-challenge.sctoluf.dk | 6ea2771f-aa3f-4099-8dda-45a429da7203 |
| Check | Result |
|---|---|
| Validation Status | 🔓 Insecure |
| AD Flag (resolver validates) | ✗ Not set |
| DS Record | ✗ Not found |
| DNSKEY Record | ✗ Not found |
| Flags | unsigned answer |
| Field | Value |
|---|---|
| Serial | 2412547431 |
| Primary NS (MNAME) | dakota.ns.cloudflare.com |
| Responsible (RNAME) | dns@cloudflare.com |
| Refresh | 10000s |
| Retry | 2400s |
| Expire | 604800s |
| Minimum (neg-cache TTL) | 1800s |