| IP | TTL | PTR | ASN | ISP / Org | CIDR | Country | City |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.26.2.139 | 300s | — | AS13335 | Cloudflare, Inc. | 104.26.0.0/20 | — | — |
| 104.26.3.139 | 300s | — | AS13335 | Cloudflare, Inc. | 104.26.0.0/20 | — | — |
| 172.67.71.37 | 300s | — | AS13335 | Cloudflare, Inc. | 172.67.64.0/18 | — | — |
| Priority | TTL | Mail Server | IP addresses | PTR | ASN |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 300s | mx.mentor-it.dk | 176.62.205.101 176.62.205.102 176.62.205.103 176.62.205.104 |
mx1.mentor-it.dk mx2.mentor-it.dk mx3.mentor-it.dk mx4.mentor-it.dk |
AS57030 Itm8 A/S AS57030 Itm8 A/S AS57030 Itm8 A/S AS57030 Itm8 A/S |
| IPv6 Address | TTL | PTR | ASN | ISP / Org | CIDR | Country | City |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2606:4700:20::681a:28b | 300s | — | AS13335 | Cloudflare, Inc. | 2606:4700:0:0:0:0:0:0/41 | — | — |
| 2606:4700:20::681a:38b | 300s | — | AS13335 | Cloudflare, Inc. | 2606:4700:0:0:0:0:0:0/41 | — | — |
| 2606:4700:20::ac43:4725 | 300s | — | AS13335 | Cloudflare, Inc. | 2606:4700:0:0:0:0:0:0/41 | — | — |
| Priority | Target | SvcParams |
|---|---|---|
| 1 service | . | alpn="h2" ipv4hint=104.26.2.139,104.26.3.139,172.67.71.37 ipv6hint=2606:4700:20::681a:28b,2606:4700:20::681a:38b,2606:4700:20::ac43:4725 |
| TXT Record |
|---|
| v=spf1 mx a include:spf.protection.outlook.com include:spf.eu.exclaimer.net -all |
| Policy | Record (sikkerhedsbutikken.dk) |
|---|---|
| -all (hard fail) | v=spf1 mx a include:spf.protection.outlook.com include:spf.eu.exclaimer.net -all |
| Policy | Record (_dmarc.sikkerhedsbutikken.dk) |
|---|---|
| p=reject | v=DMARC1; p=reject; sp=reject; adkim=r; aspf=r; rf=afrf; pct=100; ri=86400 |
| Check | Result |
|---|---|
| Validation Status | 🔓 Insecure |
| AD Flag (resolver validates) | ✗ Not set |
| DS Record | ✗ Not found |
| DNSKEY Record | ✗ Not found |
| Flags | unsigned answer |
| Field | Value |
|---|---|
| Serial | 2413650182 |
| Primary NS (MNAME) | pola.ns.cloudflare.com |
| Responsible (RNAME) | dns@cloudflare.com |
| Refresh | 10000s |
| Retry | 2400s |
| Expire | 604800s |
| Minimum (neg-cache TTL) | 1800s |
| Scanned At | Duration | Records | DNSSEC | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 15:02:38 | 2948ms | 2 NS 3 A 1 MX | 🔓 Insecure | View |
| 2026-08-26 18:18:17 | 989ms | 2 NS 3 A 1 MX | 🔓 Insecure | View |
| 2026-08-06 01:48:43 | 1384ms | 2 NS 3 A 1 MX | 🔓 Insecure | View |
| 2026-07-03 10:43:49 | 1466ms | 2 NS 3 A 1 MX | 🔓 Insecure | View |
| 2026-06-18 20:48:42 | 1040ms | 2 NS 3 A 1 MX | ⚠️ Bogus | View |
| 2026-06-17 13:20:10 | 3385ms | 2 NS 3 A 1 MX | 🔓 Insecure | View |