| IP | TTL | PTR | ASN | ISP / Org | CIDR | Country | City |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.21.74.185 | 300s | — | AS13335 | Cloudflare, Inc. | 104.21.0.0/17 | — | — |
| 172.67.205.154 | 300s | — | AS13335 | Cloudflare, Inc. | 172.67.128.0/17 | — | — |
| Priority | TTL | Mail Server | IP addresses | PTR | ASN |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 300s | mx.yandex.net | 2a02:6b8::311 77.88.21.249 |
mxfront.stable.qloud-b.yandex.net mxfront.stable.qloud-b.yandex.net |
AS13238 YANDEX LLC AS13238 YANDEX LLC |
| IPv6 Address | TTL | PTR | ASN | ISP / Org | CIDR | Country | City |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2606:4700:3031::6815:4ab9 | 300s | — | AS13335 | Cloudflare, Inc. | 2606:4700:3000:0:0:0:0:0/42 | — | — |
| 2606:4700:3032::ac43:cd9a | 300s | — | AS13335 | Cloudflare, Inc. | 2606:4700:3000:0:0:0:0:0/42 | — | — |
| Priority | Target | SvcParams |
|---|---|---|
| 1 service | . | alpn="h3,h2" ipv4hint=104.21.74.185,172.67.205.154 ech=AEX+DQBBGgAgACBmMouIFqZu+QpYrAQXHPSic7DDH65Vaxt/cYGTmT0bfQAEAAEAAQASY2xvdWRmbGFyZS1lY2guY29tAAA= ipv6hint=2606:4700:3031::6815:4ab9,2606:4700:3032::ac43:cd9a |
| TXT Record |
|---|
| google-site-verification=fFFbHEsBx_SIDUECRkiz635Q1u-_fqSmMBcaqZvgRqE |
| v=spf1 redirect=_spf.yandex.net |
| yandex-verification: 72f545eca17c1225 |
| Policy | Record (skrotdinbil.dk) |
|---|---|
| no all — incomplete SPF | v=spf1 redirect=_spf.yandex.net |
| Type | Name | Value |
|---|---|---|
| TXT | _acme-challenge.skrotdinbil.dk | lxpGq8ad50bzDO_ud48M2_o52Z-E348v1UsSaOEHbXA |
| Check | Result |
|---|---|
| Validation Status | 🔓 Insecure |
| AD Flag (resolver validates) | ✗ Not set |
| DS Record | ✗ Not found |
| DNSKEY Record | ✗ Not found |
| Flags | unsigned answer |
| Field | Value |
|---|---|
| Serial | 2410338112 |
| Primary NS (MNAME) | elsa.ns.cloudflare.com |
| Responsible (RNAME) | dns@cloudflare.com |
| Refresh | 10000s |
| Retry | 2400s |
| Expire | 604800s |
| Minimum (neg-cache TTL) | 1800s |