| IP | TTL | PTR | ASN | ISP / Org | CIDR | Country | City |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.21.39.254 | 298s | — | AS13335 | Cloudflare, Inc. | 104.21.0.0/17 | — | — |
| 172.67.172.214 | 298s | — | AS13335 | Cloudflare, Inc. | 172.67.128.0/17 | — | — |
| Priority | TTL | Mail Server | IP addresses | PTR | ASN |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 300s | mx.unoeuro.com | 94.231.106.20 | mx.simply.com | AS48854 team.blue Denmark A/S |
| IPv6 Address | TTL | PTR | ASN | ISP / Org | CIDR | Country | City |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2606:4700:3033::6815:27fe | 300s | — | AS13335 | Cloudflare, Inc. | 2606:4700:3000:0:0:0:0:0/42 | — | — |
| 2606:4700:3036::ac43:acd6 | 300s | — | AS13335 | Cloudflare, Inc. | 2606:4700:3000:0:0:0:0:0/42 | — | — |
| Priority | Target | SvcParams |
|---|---|---|
| 1 service | . | alpn="h3,h2" ipv4hint=104.21.39.254,172.67.172.214 ech=AEX+DQBBywAgACC+r27rvQ2ITTeAhRa19al8UU/bGo3esajfWq8tG/qeIAAEAAEAAQASY2xvdWRmbGFyZS1lY2guY29tAAA= ipv6hint=2606:4700:3033::6815:27fe,2606:4700:3036::ac43:acd6 |
| TXT Record |
|---|
| v=spf1 include:spf.simply.com -all |
| Policy | Record (soulboss.dk) |
|---|---|
| -all (hard fail) | v=spf1 include:spf.simply.com -all |
| Check | Result |
|---|---|
| Validation Status | 🔓 Insecure |
| AD Flag (resolver validates) | ✗ Not set |
| DS Record | ✗ Not found |
| DNSKEY Record | ✗ Not found |
| Flags | unsigned answer |
| Field | Value |
|---|---|
| Serial | 2412623337 |
| Primary NS (MNAME) | clarissa.ns.cloudflare.com |
| Responsible (RNAME) | dns@cloudflare.com |
| Refresh | 10000s |
| Retry | 2400s |
| Expire | 604800s |
| Minimum (neg-cache TTL) | 1800s |
| Scanned At | Duration | Records | DNSSEC | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 11:33:30 | 9705ms | 2 NS 2 A 1 MX | 🔓 Insecure | View |
| 2026-08-20 01:58:12 | 5916ms | 2 NS 2 A 1 MX | 🔓 Insecure | View |
| 2026-07-24 01:00:14 | 1952ms | 2 NS 2 A 1 MX | 🔓 Insecure | View |
| 2026-06-25 17:21:59 | 1163ms | 2 NS 2 A 1 MX | 🔓 Insecure | View |
| 2026-06-17 20:23:48 | 706ms | 2 NS 2 A 1 MX | 🔓 Insecure | View |