| IP | TTL | PTR | ASN | ISP / Org | CIDR | Country | City |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.21.22.99 | 300s | — | AS13335 | Cloudflare, Inc. | 104.21.0.0/17 | — | — |
| 172.67.204.43 | 300s | — | AS13335 | Cloudflare, Inc. | 172.67.128.0/17 | — | — |
| IPv6 Address | TTL | PTR | ASN | ISP / Org | CIDR | Country | City |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2606:4700:3033::6815:1663 | 300s | — | AS13335 | Cloudflare, Inc. | 2606:4700:3000:0:0:0:0:0/42 | — | — |
| 2606:4700:3035::ac43:cc2b | 300s | — | AS13335 | Cloudflare, Inc. | 2606:4700:3000:0:0:0:0:0/42 | — | — |
| Priority | Target | SvcParams |
|---|---|---|
| 1 service | . | alpn="h3,h2" ipv4hint=104.21.22.99,172.67.204.43 ech=AEX+DQBBRgAgACDgaNOvAMvElhFmdVdE2XGFNVk0aUo60AWhRKS1DACgUAAEAAEAAQASY2xvdWRmbGFyZS1lY2guY29tAAA= ipv6hint=2606:4700:3033::6815:1663,2606:4700:3035::ac43:cc2b |
| TXT Record |
|---|
| google-site-verification=4eFLNcn61otP5RhcCZTNhLbmwFhugLUASPXKrupkgpE |
| Type | Name | Value |
|---|---|---|
| TXT | _acme-challenge.spektrumvinduer.dk | -oJTvhS5ToGXu3uMVpPrOTQrDlnP2-8crvpmtFLTL7g |
| TXT | _acme-challenge.spektrumvinduer.dk | DlpvA1Rw9-FSTcGdDqesx-woU_mX3kiZxKE2W1KF_Fc |
| Check | Result |
|---|---|
| Validation Status | 🔓 Insecure |
| AD Flag (resolver validates) | ✗ Not set |
| DS Record | ✗ Not found |
| DNSKEY Record | ✗ Not found |
| Flags | unsigned answer |
| Field | Value |
|---|---|
| Serial | 2413138040 |
| Primary NS (MNAME) | cruz.ns.cloudflare.com |
| Responsible (RNAME) | dns@cloudflare.com |
| Refresh | 10000s |
| Retry | 2400s |
| Expire | 604800s |
| Minimum (neg-cache TTL) | 1800s |