| IP | TTL | PTR | ASN | ISP / Org | CIDR | Country | City |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.21.27.6 | 300s | — | AS13335 | Cloudflare, Inc. | 104.21.0.0/17 | — | — |
| 172.67.139.207 | 300s | — | AS13335 | Cloudflare, Inc. | 172.67.128.0/17 | — | — |
| IPv6 Address | TTL | PTR | ASN | ISP / Org | CIDR | Country | City |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2606:4700:3030::6815:1b06 | 300s | — | AS13335 | Cloudflare, Inc. | 2606:4700:3000:0:0:0:0:0/42 | — | — |
| 2606:4700:3033::ac43:8bcf | 300s | — | AS13335 | Cloudflare, Inc. | 2606:4700:3000:0:0:0:0:0/42 | — | — |
| Priority | Target | SvcParams |
|---|---|---|
| 1 service | . | alpn="h2" ipv4hint=104.21.27.6,172.67.139.207 ech=AEX+DQBBfwAgACAl533IcYXJW6qRoWgs+SnvMJ2J4HeTQMoPUhdZ2CFeYgAEAAEAAQASY2xvdWRmbGFyZS1lY2guY29tAAA= ipv6hint=2606:4700:3030::6815:1b06,2606:4700:3033::ac43:8bcf |
| TXT Record |
|---|
| v=spf1 +a +mx +ip4:91.201.60.70 ~all |
| Policy | Record (systemkamera.dk) |
|---|---|
| ~all (soft fail) | v=spf1 +a +mx +ip4:91.201.60.70 ~all |
| Check | Result |
|---|---|
| Validation Status | 🔓 Insecure |
| AD Flag (resolver validates) | ✗ Not set |
| DS Record | ✗ Not found |
| DNSKEY Record | ✗ Not found |
| Flags | unsigned answer |
| Field | Value |
|---|---|
| Serial | 2412027387 |
| Primary NS (MNAME) | asa.ns.cloudflare.com |
| Responsible (RNAME) | dns@cloudflare.com |
| Refresh | 10000s |
| Retry | 2400s |
| Expire | 604800s |
| Minimum (neg-cache TTL) | 1800s |
| Scanned At | Duration | Records | DNSSEC | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 18:13:26 | 687ms | 2 NS 2 A 0 MX | 🔓 Insecure | View |
| 2026-08-13 13:44:42 | 4099ms | 2 NS 2 A 0 MX | 🔓 Insecure | View |
| 2026-08-10 00:27:38 | 2475ms | 2 NS 2 A 0 MX | 🔓 Insecure | View |
| 2026-06-22 01:12:41 | 496ms | 2 NS 2 A 0 MX | 🔓 Insecure | View |
| 2026-06-17 13:32:28 | 2653ms | 2 NS 2 A 0 MX | 🔓 Insecure | View |