| IP | TTL | PTR | ASN | ISP / Org | CIDR | Country | City |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.160.75.124 | 14400s | — | AS3292 | TDC Holding A/S | 80.160.0.0/13 | 🇩🇰 Denmark | Frederiksberg |
| Priority | TTL | Mail Server | IP addresses | PTR | ASN |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 14400s | Mx1.frontdata.dk | 89.104.206.4 | recursor41.electric.net | AS16509 Amazon.com, Inc. |
| 20 | 14400s | Mx2.frontdata.dk | 192.162.217.4 | jason-test.vipre-europe.co.uk | — |
| 30 | 14400s | Mx3.frontdata.dk | 89.104.206.4 | recursor41.electric.net | AS16509 Amazon.com, Inc. |
| TXT Record |
|---|
| v=spf1include:_spf.frontdata.dk~all |
| Check | Result |
|---|---|
| Validation Status | 🔓 Insecure |
| AD Flag (resolver validates) | ✗ Not set |
| DS Record | ✗ Not found |
| DNSKEY Record | ✗ Not found |
| Flags | unsigned answer |
| Field | Value |
|---|---|
| Serial | 2021042101 |
| Primary NS (MNAME) | ns1.nnithosting.com |
| Responsible (RNAME) | hostmaster@nnithosting.com |
| Refresh | 3600s |
| Retry | 900s |
| Expire | 604800s |
| Minimum (neg-cache TTL) | 3600s |