| IP | TTL | PTR | ASN | ISP / Org | CIDR | Country | City |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.21.83.99 | 300s | — | AS13335 | Cloudflare, Inc. | 104.21.0.0/17 | — | — |
| 172.67.221.82 | 300s | — | AS13335 | Cloudflare, Inc. | 172.67.128.0/17 | — | — |
| IPv6 Address | TTL | PTR | ASN | ISP / Org | CIDR | Country | City |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2606:4700:3030::ac43:dd52 | 300s | — | AS13335 | Cloudflare, Inc. | 2606:4700:3000:0:0:0:0:0/42 | — | — |
| 2606:4700:3033::6815:5363 | 300s | — | AS13335 | Cloudflare, Inc. | 2606:4700:3000:0:0:0:0:0/42 | — | — |
| Priority | Target | SvcParams |
|---|---|---|
| 1 service | . | alpn="h3,h2" ipv4hint=104.21.83.99,172.67.221.82 ech=AEX+DQBB/gAgACAEG/7Brqe/fvQzazr919c4T8/5fb5mXjy6SOggZUQaaAAEAAEAAQASY2xvdWRmbGFyZS1lY2guY29tAAA= ipv6hint=2606:4700:3030::ac43:dd52,2606:4700:3033::6815:5363 |
| TXT Record |
|---|
| google-site-verification=vb161C2Oj0E1EZzbfVScmanFW4InwByR9Ix-EK5Wud8 |
| Type | Name | Value |
|---|---|---|
| TXT | _acme-challenge.tullamore-golf-club.dk | IkmbgfoDFdS-4_OzHQuZcWaujtzrlk0Gf4qdm_NAhJ0 |
| TXT | _acme-challenge.tullamore-golf-club.dk | s5AoMAhHZIVdSTdXHP9J8xGvJyjyoSSfJc3l-tCE7T8 |
| Check | Result |
|---|---|
| Validation Status | 🔓 Insecure |
| AD Flag (resolver validates) | ✗ Not set |
| DS Record | ✗ Not found |
| DNSKEY Record | ✗ Not found |
| Flags | unsigned answer |
| Field | Value |
|---|---|
| Serial | 2413601646 |
| Primary NS (MNAME) | angela.ns.cloudflare.com |
| Responsible (RNAME) | dns@cloudflare.com |
| Refresh | 10000s |
| Retry | 2400s |
| Expire | 604800s |
| Minimum (neg-cache TTL) | 1800s |