| IP | TTL | PTR | ASN | ISP / Org | CIDR | Country | City |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.168.85.225 | 3600s | — | AS31898 | Oracle Corporation | 89.168.64.0/18 | 🇩🇪 Germany | Frankfurt am Main |
| Priority | TTL | Mail Server | IP addresses | PTR | ASN |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 3600s | ywuser.cybercity.dk | — | — | — |
| 40 | 3600s | dkcphmx02.softcom.dk | — | — | — |
| 40 | 3600s | dkcphmx04.softcom.dk | — | — | — |
| 100 | 3600s | mailgate.cybercity.dk | 212.88.64.50 | relay.telenor.dk | AS9158 Telenor A/S |
| TXT Record |
|---|
| google-site-verification=wyXeLcIo0ySD3LW9xG_zg1VX248Ml5FHsNBWxb0yCFo |
| Check | Result |
|---|---|
| Validation Status | 🔓 Insecure |
| AD Flag (resolver validates) | ✗ Not set |
| DS Record | ✗ Not found |
| DNSKEY Record | ✗ Not found |
| Flags | unsigned answer |
| Field | Value |
|---|---|
| Serial | 42 |
| Primary NS (MNAME) | ns1.p201.dns.oraclecloud.net |
| Responsible (RNAME) | hostmaster@tupperware.dk |
| Refresh | 3600s |
| Retry | 600s |
| Expire | 604800s |
| Minimum (neg-cache TTL) | 1800s |