---
title: "tuw.dk DNS records — dhd.dk"
description: "DNS records for tuw.dk: nameservers, A/AAAA, MX, DNSSEC, CAA, DMARC and MTA-STS — the full .dk DNS profile on dhd.dk."
url: "https://www.dhd.dk/?q=tuw.dk"
source: "https://www.dhd.dk/"
---
# tuw.dk

📜 Historical scan 2026-09-24 22:42:57  ·  [← Latest scan](?q=tuw.dk)

[🚫 Deactivated by the registry](?tool=deactivated "The registry has re-delegated this domain to its sentinel nameservers (suspended, deleted or blocked)") [⬇ Zone File](?action=zonefile&q=tuw.dk) [📜 Timeline & History](?q=tuw.dk&view=history) [⚡ Scan Now](?action=scan&q=tuw.dk)

**tuw.dk** is a .dk domain the registry has taken out of service: it is delegated to the registry's own sentinel nameservers (nonexistent.punktum.dk), so it does not resolve. It was registered on 3 November 2024 (WHOIS) and was already in the .dk zone when our tracking began on 16 June 2026. Below are all of its DNS records from this scan: nameservers, A/AAAA, MX, TXT, SPF, DMARC, CAA, TLSA/DANE, MTA-STS, SRV and more.

## 🖥️ Nameservers

1 records   0ms

| Nameserver                                                          | IP addresses | PTR | ASN / ISP |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----------|
| [nonexistent.punktum.dk](?tool=reversens&ns=nonexistent.punktum.dk) | —            | —   | —         |

## 🌍 A Records

🌍

No A records found

## 📧 MX Records

📧

No MX records found

## 🔷 AAAA Records (IPv6)

✗ No AAAA records — IPv6 not configured

## 🔐 HTTPS Records

✗ No HTTPS RR — no SVCB/HTTPS service binding

## 📝 TXT Records

📝

No TXT records found

## ✉️ SPF

✗ No SPF record — mail spoofing not restricted

## 📨 DMARC

✗ No DMARC record — mail spoofing not restricted

## 📬 MTA-STS

✗ No MTA-STS policy — SMTP TLS not enforced

## 📈 TLSRPT

✗ No TLSRPT record — no SMTP TLS failure reporting

## 📜 CAA Records

✗ No CAA records — any CA may issue certificates

## 🔗 TLSA / DANE

✗ No TLSA records — DANE not configured for HTTPS (\_443) or MX (\_25)

## 🔐 DNSSEC

0ms

| Check                        | Result                                                                |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Validation Status            | ❓ Unknown (the delegated nameservers don't answer)                    |
| AD Flag (resolver validates) | ✗ Not set                                                             |
| DS Record                    | ✗ Not found                                                           |
| DNSKEY Record                | ✗ Not found                                                           |
| Flags                        | registry sentinel delegation (no resolvable NS); DNSSEC not evaluated |

## 🏷️ SOA

✗ No SOA record found

## 📋 Registration

WHOIS fetched 2026-10-07 06:39:20

| Field      | Value                                                                                           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Registrar  | [Punktum dk A/S (direct)](?tool=reverseregistrar&registrar=Punktum%20dk%20A%2FS%20%28direct%29) |
| Registered | 2024-11-03                                                                                      |
| Expires    | 2026-11-02 (25d)                                                                                |

📋 WHOIS Load

## ⏱️ Lookup Timing

NS

0ms

A

0ms

MX

0ms

AAAA

0ms

TXT

0ms

CAA

0ms

HTTPS

0ms

TLSA

2ms

SOA

0ms

MTA-STS

0ms

DNSSEC

0ms

SRV

0ms

Total

221ms

## 🕐 Scan History

| Scanned At                                                         | Duration | Records       | DNSSEC    |
|--------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-----------|
| [2026-10-07 14:17:29](?q=tuw.dk&scan_id=15304596 "Show this scan") | 513ms    | 1 NS 0 A 0 MX | ❓ Unknown |
| [2026-10-06 13:24:58](?q=tuw.dk&scan_id=15248738 "Show this scan") | 560ms    | 1 NS 0 A 0 MX | ❓ Unknown |
| [2026-10-05 12:21:00](?q=tuw.dk&scan_id=15194580 "Show this scan") | 355ms    | 1 NS 0 A 0 MX | ❓ Unknown |
| [2026-10-04 12:03:54](?q=tuw.dk&scan_id=15136506 "Show this scan") | 240ms    | 1 NS 0 A 0 MX | ❓ Unknown |
| [2026-10-03 12:01:54](?q=tuw.dk&scan_id=14969161 "Show this scan") | 254ms    | 1 NS 0 A 0 MX | ❓ Unknown |
| [2026-10-02 11:59:45](?q=tuw.dk&scan_id=14772346 "Show this scan") | 268ms    | 1 NS 0 A 0 MX | ❓ Unknown |
| [2026-10-01 11:56:52](?q=tuw.dk&scan_id=14596899 "Show this scan") | 111ms    | 1 NS 0 A 0 MX | ❓ Unknown |
| [2026-09-30 11:53:43](?q=tuw.dk&scan_id=14115382 "Show this scan") | 628ms    | 1 NS 0 A 0 MX | ❓ Unknown |
| [2026-09-29 23:45:29](?q=tuw.dk&scan_id=13909474 "Show this scan") | 230ms    | 1 NS 0 A 0 MX | ❓ Unknown |
| [2026-09-28 23:34:17](?q=tuw.dk&scan_id=13714180 "Show this scan") | 216ms    | 1 NS 0 A 0 MX | ❓ Unknown |
| [2026-09-27 23:05:25](?q=tuw.dk&scan_id=13611842 "Show this scan") | 200ms    | 1 NS 0 A 0 MX | ❓ Unknown |
| [2026-09-26 22:50:59](?q=tuw.dk&scan_id=13441219 "Show this scan") | 209ms    | 1 NS 0 A 0 MX | ❓ Unknown |
| [2026-09-25 22:48:45](?q=tuw.dk&scan_id=13272878 "Show this scan") | 205ms    | 1 NS 0 A 0 MX | ❓ Unknown |
| 2026-09-24 22:42:57 shown                                          | 221ms    | 1 NS 0 A 0 MX | ❓ Unknown |
| [2026-09-23 22:18:37](?q=tuw.dk&scan_id=12869860 "Show this scan") | 238ms    | 1 NS 0 A 0 MX | ❓ Unknown |
| [2026-09-22 00:05:06](?q=tuw.dk&scan_id=12678249 "Show this scan") | 2637ms   | 1 NS 0 A 0 MX | ❓ Unknown |
| [2026-09-21 23:24:48](?q=tuw.dk&scan_id=12676794 "Show this scan") | 2676ms   | 1 NS 0 A 0 MX | ❓ Unknown |
| [2026-09-14 22:21:20](?q=tuw.dk&scan_id=12303493 "Show this scan") | 583ms    | 2 NS 1 A 1 MX | 🔒 Secure  |
| [2026-08-14 18:31:48](?q=tuw.dk&scan_id=9010280 "Show this scan")  | 577ms    | 2 NS 1 A 1 MX | 🔒 Secure  |
| [2026-07-21 09:41:54](?q=tuw.dk&scan_id=6650748 "Show this scan")  | 6418ms   | 2 NS 1 A 1 MX | 🔒 Secure  |
| [2026-07-19 04:36:03](?q=tuw.dk&scan_id=6381467 "Show this scan")  | 4709ms   | 2 NS 1 A 1 MX | 🔒 Secure  |
| [2026-07-16 10:56:05](?q=tuw.dk&scan_id=5974473 "Show this scan")  | 762ms    | 2 NS 1 A 1 MX | 🔒 Secure  |
| [2026-06-25 02:59:57](?q=tuw.dk&scan_id=3552549 "Show this scan")  | 488ms    | 2 NS 1 A 1 MX | 🔒 Secure  |
| [2026-06-17 14:41:25](?q=tuw.dk&scan_id=986659 "Show this scan")   | 1213ms   | 2 NS 1 A 0 MX | 🔒 Secure  |

dhd.dk **\[/]** search Domains, Hosts & DNS — .dk zone