| IP | TTL | PTR | ASN | ISP / Org | CIDR | Country | City |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.21.51.235 | 300s | — | AS13335 | Cloudflare, Inc. | 104.21.0.0/17 | — | — |
| 172.67.191.133 | 300s | — | AS13335 | Cloudflare, Inc. | 172.67.128.0/17 | — | — |
| Service | CNAME / IP |
|---|---|
| 🔷 Autodiscover | autodiscover.outlook.com → 40.104.116.24 |
| IPv6 Address | TTL | PTR | ASN | ISP / Org | CIDR | Country | City |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2606:4700:3034::6815:33eb | 300s | — | AS13335 | Cloudflare, Inc. | 2606:4700:3000:0:0:0:0:0/42 | — | — |
| 2606:4700:3034::ac43:bf85 | 300s | — | AS13335 | Cloudflare, Inc. | 2606:4700:3000:0:0:0:0:0/42 | — | — |
| Priority | Target | SvcParams |
|---|---|---|
| 1 service | . | alpn="h3,h2" ipv4hint=104.21.51.235,172.67.191.133 ech=AEX+DQBBawAgACBOd5+EiGQ8jwtCjY1XmNDQobUxr7vul130WB7k+wa5dwAEAAEAAQASY2xvdWRmbGFyZS1lY2guY29tAAA= ipv6hint=2606:4700:3034::6815:33eb,2606:4700:3034::ac43:bf85 |
| TXT Record |
|---|
| ca3-7cd90f86c1f24a22988bb1dc65253101 |
| google-site-verification=Z3KVo7vVt4FmYb96E_zQy9RgbmUxYBClQt15KG4XjkQ |
| MS=ms83555268 |
| v=spf1 a mx ip4:195.50.35.0/24 ip4:185.16.156.0/24 ip4:185.16.158.0/24 include:spf.protection.outlook.com include:_spf.dcmediahosting.com include:spf.ubivox.com include:_spf.presscloud.com -all |
| Policy | Record (udviklingfyn.dk) |
|---|---|
| -all (hard fail) | v=spf1 a mx ip4:195.50.35.0/24 ip4:185.16.156.0/24 ip4:185.16.158.0/24 include:spf.protection.outlook.com include:_spf.dcmediahosting.com include:spf.ubivox.com include:_spf.presscloud.com -all |
| Policy | Record (_dmarc.udviklingfyn.dk) |
|---|---|
| p=reject | v=DMARC1; pct=100; p=reject; |
| Check | Result |
|---|---|
| Validation Status | 🔓 Insecure |
| AD Flag (resolver validates) | ✗ Not set |
| DS Record | ✗ Not found |
| DNSKEY Record | ✗ Not found |
| Flags | unsigned answer |
| Field | Value |
|---|---|
| Serial | 2411926358 |
| Primary NS (MNAME) | bruce.ns.cloudflare.com |
| Responsible (RNAME) | dns@cloudflare.com |
| Refresh | 10000s |
| Retry | 2400s |
| Expire | 604800s |
| Minimum (neg-cache TTL) | 1800s |