| IP | TTL | PTR | ASN | ISP / Org | CIDR | Country | City |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185.40.234.80 | 3600s | villiom.dk | AS36236 | NetActuate, Inc | 185.40.232.0/22 | 🇩🇪 Germany | Frankfurt am Main |
| IPv6 Address | TTL | PTR | ASN | ISP / Org | CIDR | Country | City |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2a00:dd80:20::b0e | 3600s | villiom.dk | AS36236 | NetActuate, Inc | 2a00:dd80:20:0:0:0:0:0/48 | 🇩🇪 Germany | Frankfurt am Main |
| Service | Priority | Weight | Port | Target |
|---|---|---|---|---|
| _xmpp-client._tcp | 0 | 0 | 5222 | talk.google.com |
| _xmpp-server._tcp | 0 | 0 | 5269 | xmpp-server1.l.google.com |
| _xmpp-server._tcp | 0 | 0 | 5269 | xmpp-server4.l.google.com |
| _xmpp-server._tcp | 0 | 0 | 5269 | xmpp-server2.l.google.com |
| _xmpp-server._tcp | 0 | 0 | 5269 | xmpp-server.l.google.com |
| _xmpp-server._tcp | 0 | 0 | 5269 | xmpp-server3.l.google.com |
| TXT Record |
|---|
| v=spf1 a include:aspmx.googlemail.com -all |
| Policy | Record (villiom.dk) |
|---|---|
| -all (hard fail) | v=spf1 a include:aspmx.googlemail.com -all |
| Check | Result |
|---|---|
| Validation Status | 🔒 Secure |
| AD Flag (resolver validates) | ✓ Set |
| DS Record | ✓ Found |
| DNSKEY Record | ✓ Found |
| Flags | fully validated |
| Field | Value |
|---|---|
| Serial | 2026082807 |
| Primary NS (MNAME) | ns01.one.com |
| Responsible (RNAME) | hostmaster@one.com |
| Refresh | 14400s |
| Retry | 3600s |
| Expire | 1209600s |
| Minimum (neg-cache TTL) | 600s |