| IP | TTL | PTR | ASN | ISP / Org | CIDR | Country | City |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.21.13.15 | 300s | — | AS13335 | Cloudflare, Inc. | 104.21.0.0/17 | — | — |
| 172.67.167.228 | 300s | — | AS13335 | Cloudflare, Inc. | 172.67.128.0/17 | — | — |
| Priority | TTL | Mail Server | IP addresses | PTR | ASN |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 300s | mail.wachtell.net | 185.107.12.155 212.237.182.71 |
mail.wachtell.net mail.wachtell.net |
AS204151 EWII Bredbaand A/S AS204151 EWII Bredbaand A/S |
| IPv6 Address | TTL | PTR | ASN | ISP / Org | CIDR | Country | City |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2606:4700:3030::6815:d0f | 300s | — | AS13335 | Cloudflare, Inc. | 2606:4700:3000:0:0:0:0:0/42 | — | — |
| 2606:4700:3033::ac43:a7e4 | 300s | — | AS13335 | Cloudflare, Inc. | 2606:4700:3000:0:0:0:0:0/42 | — | — |
| Priority | Target | SvcParams |
|---|---|---|
| 1 service | . | alpn="h3,h2" ipv4hint=104.21.13.15,172.67.167.228 ech=AEX+DQBBYwAgACAdov6rnWqitGipePd1zJi1WsDBaNWUheSNXD6RgC4IdwAEAAEAAQASY2xvdWRmbGFyZS1lY2guY29tAAA= ipv6hint=2606:4700:3030::6815:d0f,2606:4700:3033::ac43:a7e4 |
| TXT Record |
|---|
| 4f08ocj9552da8ckc4lm3b8j9t |
| google-site-verification=2TPMhGvSsaG5b77QJ_ItpsKRt94mEorEiGEDtKpL8oc |
| v=spf1 mx ip4:185.107.14.140 ip4:212.237.182.71 -all |
| v=verifydomain MS=ms14582551 |
| Policy | Record (wachtell.dk) |
|---|---|
| -all (hard fail) | v=spf1 mx ip4:185.107.14.140 ip4:212.237.182.71 -all |
| Policy | Record (_dmarc.wachtell.dk) |
|---|---|
| p=reject | v=DMARC1; p=reject; rua=mailto:dmarc.rua@wachtell.dk |
| Check | Result |
|---|---|
| Validation Status | 🔓 Insecure |
| AD Flag (resolver validates) | ✗ Not set |
| DS Record | ✗ Not found |
| DNSKEY Record | ✗ Not found |
| Flags | unsigned answer |
| Field | Value |
|---|---|
| Serial | 2411736238 |
| Primary NS (MNAME) | lara.ns.cloudflare.com |
| Responsible (RNAME) | dns@cloudflare.com |
| Refresh | 10000s |
| Retry | 2400s |
| Expire | 604800s |
| Minimum (neg-cache TTL) | 1800s |