Domains, Hosts and DNS for the .dk zone — nameservers, A/MX/AAAA, ASN data & DNSSEC
| Domain | Scanned At | Duration | DNSSEC | Delegation |
|---|---|---|---|---|
| ole-maler.dk | 2026-09-01 11:38:23 | 507ms | 🔒 Secure | ✓ OK |
| clubrusta.dk | 2026-09-01 11:38:23 | 554ms | 🔓 Insecure | ✓ OK |
| scantravel.dk | 2026-09-01 11:38:22 | 632ms | 🔒 Secure | ✓ OK |
| echoreach.dk | 2026-09-01 11:38:21 | 9720ms | 🔓 Insecure | ✓ OK |
| leaderbynature.dk | 2026-09-01 11:38:12 | 724ms | 🔒 Secure | ✓ OK |
| happyoutlet.dk | 2026-09-01 11:38:11 | 1171ms | 🔒 Secure | ✓ OK |
| minikredit.dk | 2026-09-01 11:38:11 | 493ms | 🔒 Secure | ✓ OK |
| stratifyagency.dk | 2026-09-01 11:38:10 | 693ms | 🔓 Insecure | ✓ OK |
| jespersenenterprise.dk | 2026-09-01 11:38:10 | 1070ms | 🔒 Secure | ✓ OK |
| odsforum.dk | 2026-09-01 11:38:09 | 764ms | 🔒 Secure | ✓ OK |
| sm-j.dk | 2026-09-01 11:38:09 | 744ms | 🔒 Secure | ✓ OK |
| lanoba-design.dk | 2026-09-01 11:38:08 | 9520ms | 🔓 Insecure | ✓ OK |
| clienttest.dk | 2026-09-01 11:38:08 | 11874ms | ❓ Unknown | 🧟 Lame |
| slaeng.dk | 2026-09-01 11:38:07 | 1357ms | ⚠️ Bogus | ✓ OK |
| 888casinospil.dk | 2026-09-01 11:38:02 | 356ms | ❓ Unknown | 🧟 Lame |
| biooffice.dk | 2026-09-01 11:37:59 | 1946ms | 🔒 Secure | ✓ OK |
| billigediamanter.dk | 2026-09-01 11:37:59 | 532ms | 🔒 Secure | ✓ OK |
| abonnementslisten.dk | 2026-09-01 11:37:58 | 654ms | 🔓 Insecure | ✓ OK |
| webpen.dk | 2026-09-01 11:37:57 | 867ms | 🔓 Insecure | ✓ OK |
| ulovlig-logning.dk | 2026-09-01 11:37:57 | 4096ms | 🔒 Secure | ✓ OK |
| højte.dk | 2026-09-01 11:37:56 | 399ms | 🔓 Insecure | ✓ OK |
| skagen-butler.dk | 2026-09-01 11:37:56 | 930ms | 🔓 Insecure | ✓ OK |
| gulvafslibningespergaerde.dk | 2026-09-01 11:37:55 | 418ms | 🔒 Secure | ✓ OK |
| sodokus.dk | 2026-09-01 11:37:55 | 495ms | 🔒 Secure | ✓ OK |
| jakkesæt-til-kvinder.dk | 2026-09-01 11:37:54 | 642ms | 🔓 Insecure | ✓ OK |
| nvnv.dk | 2026-09-01 11:37:54 | 2897ms | 🔓 Insecure | ✓ OK |
| eniigforsyningogservice.dk | 2026-09-01 11:37:52 | 855ms | 🔓 Insecure | ✓ OK |
| tilstandsrapportpriser.dk | 2026-09-01 11:37:52 | 11101ms | ❓ Unknown | 🧟 Lame |
| drinklang.dk | 2026-09-01 11:37:51 | 691ms | 🔓 Insecure | ✓ OK |
| dronebilled.dk | 2026-09-01 11:37:50 | 1601ms | 🔓 Insecure | ✓ OK |
| stenstrupdata.dk | 2026-09-01 11:37:48 | 829ms | 🔒 Secure | ✓ OK |
| anong-massage.dk | 2026-09-01 11:37:47 | 657ms | 🔓 Insecure | ✓ OK |
| cykel-lift.dk | 2026-09-01 11:37:46 | 10043ms | ❓ Unknown | 🧟 Lame |
| colorstone.dk | 2026-09-01 11:37:41 | 707ms | 🔒 Secure | ✓ OK |
| vvsaalborg24.dk | 2026-09-01 11:37:40 | 587ms | 🔓 Insecure | ✓ OK |
| taplads.dk | 2026-09-01 11:37:40 | 486ms | 🔒 Secure | ✓ OK |
| easydvest.dk | 2026-09-01 11:37:39 | 396ms | 🔒 Secure | ✓ OK |
| smart-gulv.dk | 2026-09-01 11:37:39 | 582ms | 🔒 Secure | ✓ OK |
| nutrit.dk | 2026-09-01 11:37:38 | 10049ms | ⚠️ Bogus | 🧟 Lame |
| karlslund.dk | 2026-09-01 11:37:36 | 578ms | 🔒 Secure | ✓ OK |
| dækbussen.dk | 2026-09-01 11:37:36 | 400ms | 🔒 Secure | ✓ OK |
| naturogliv.dk | 2026-09-01 11:37:35 | 457ms | 🔒 Secure | ✓ OK |
| designbygribsvad.dk | 2026-09-01 11:37:35 | 452ms | 🔒 Secure | ✓ OK |
| jensvagnolsen.dk | 2026-09-01 11:37:34 | 513ms | 🔒 Secure | ✓ OK |
| powerkompagniet.dk | 2026-09-01 11:37:33 | 9704ms | 🔒 Secure | ✓ OK |
| remien-ejendomme.dk | 2026-09-01 11:37:29 | 4006ms | 🔒 Secure | ✓ OK |
| haraldolsen.dk | 2026-09-01 11:37:28 | 669ms | 🔒 Secure | ✓ OK |
| favrbjerg.dk | 2026-09-01 11:37:27 | 446ms | 🔒 Secure | ✓ OK |
| b2g-mcture.dk | 2026-09-01 11:37:27 | 662ms | 🔒 Secure | ✓ OK |
| kræp.dk | 2026-09-01 11:37:26 | 718ms | 🔓 Insecure | ✓ OK |
| Domain | Previous serial | New serial | Scanned At | |
|---|---|---|---|---|
| fungi-flow.dk | 2026073001 | → 2026083001 | 2026-09-01 05:23:38 | History → |
| kbhrent.dk | 2026030301 | → 2026083001 | 2026-09-01 05:23:37 | History → |
| webdating.dk | 2026030301 | → 2026083001 | 2026-09-01 05:23:36 | History → |
| thias.dk | 2026070205 | → 2026083102 | 2026-09-01 05:23:34 | History → |
| k-f.dk | 2026083005 | → 2026090100 | 2026-09-01 05:23:30 | History → |
| naturnationalparkfussingo.dk | 6314 | → 6318 | 2026-09-01 05:23:29 | History → |
| 60dage.dk | 2408573393 | → 2413687241 | 2026-09-01 05:23:27 | History → |
| ejendomsfaktura.dk | 2026020539 | → 2026020541 | 2026-09-01 05:23:27 | History → |
| dinesan.dk | 2014100477 | → 2014100478 | 2026-09-01 05:23:24 | History → |
| parsnord.dk | 2026081301 | → 2026083101 | 2026-09-01 05:23:23 | History → |
| giv.dk | 2026083002 | → 2026090100 | 2026-09-01 05:23:23 | History → |
| lonew.dk | 2026082001 | → 2026083111 | 2026-09-01 05:23:18 | History → |
| stadm.dk | 7112 | → 7115 | 2026-09-01 05:23:17 | History → |
| tagdækning-silkeborg.dk | 2412277354 | → 2413717250 | 2026-09-01 05:23:13 | History → |
| låsesmed-låsesmed.dk | 2413254932 | → 2413640202 | 2026-09-01 05:23:08 | History → |
| cd-data.dk | 2026080401 | → 2026083001 | 2026-09-01 05:23:07 | History → |
| danfossmuseum.dk | 2413396503 | → 2413535045 | 2026-09-01 05:23:06 | History → |
| razzertaz.dk | 2026030501 | → 2026083107 | 2026-09-01 05:23:02 | History → |
| tsdating.dk | 2413488635 | → 2413622735 | 2026-09-01 05:23:00 | History → |
| frederikasbjorn.dk | 2413424405 | → 2413544547 | 2026-09-01 05:22:56 | History → |
| hans-schourup.dk | 2026082602 | → 2026083102 | 2026-09-01 05:22:55 | History → |
| nonfluencer.dk | 2412841333 | → 2413655030 | 2026-09-01 05:22:50 | History → |
| service-nedbrydning.dk | 2026082901 | → 2026090101 | 2026-09-01 05:22:47 | History → |
| bankinformation.dk | 2026081504 | → 2026090101 | 2026-09-01 05:22:42 | History → |
| danishfiber.dk | 2026082502 | → 2026083002 | 2026-09-01 05:22:33 | History → |
| pensam.dk | 2026071701 | → 2026083102 | 2026-09-01 05:22:33 | History → |
| dic-nii-lan-daf-terd-ark.dk | 2408565647 | → 2413680056 | 2026-09-01 05:22:28 | History → |
| komgardmuseum.dk | 966 | → 969 | 2026-09-01 05:22:05 | History → |
| antkursus.dk | 3675 | → 3678 | 2026-09-01 05:22:02 | History → |
| idasand.dk | 2412149509 | → 2413610173 | 2026-09-01 05:22:01 | History → |
| læs-ind.dk | 6348 | → 6353 | 2026-09-01 05:21:58 | History → |
| cnbiler.dk | 2026083003 | → 2026083102 | 2026-09-01 05:21:55 | History → |
| p-u.dk | 2026082105 | → 2026083101 | 2026-09-01 05:21:49 | History → |
| lokalhuset.dk | 2410148114 | → 2413688038 | 2026-09-01 05:21:47 | History → |
| inroom.dk | 2026083100 | → 2026090100 | 2026-09-01 05:21:41 | History → |
| chocolatetelegram.dk | 2026071001 | → 2026083002 | 2026-09-01 05:21:40 | History → |
| blohms.dk | 2026080101 | → 2026090101 | 2026-09-01 05:21:39 | History → |
| landligt.dk | 2026083003 | → 2026083005 | 2026-09-01 05:21:36 | History → |
| dinnertime.dk | 2026083105 | → 2026090112 | 2026-09-01 05:21:33 | History → |
| muscle2mind.dk | 2026082601 | → 2026083101 | 2026-09-01 05:21:29 | History → |
| boligpengefamilie.dk | 2408914645 | → 2413692767 | 2026-09-01 05:21:29 | History → |
| bjoe.dk | 2026081205 | → 2026090101 | 2026-09-01 05:21:27 | History → |
| polenta.dk | 2411969962 | → 2413657136 | 2026-09-01 05:21:26 | History → |
| aaregnordsj.dk | 2026070101 | → 2026083101 | 2026-09-01 05:21:06 | History → |
| nexokirke.dk | 2026083004 | → 2026083101 | 2026-09-01 05:21:00 | History → |
| friepolyer.dk | 1788127563 | → 1788206162 | 2026-09-01 05:20:55 | History → |
| naeemabrink.dk | 2026082601 | → 2026083101 | 2026-09-01 05:20:49 | History → |
| copenhagen2011.dk | 2413284850 | → 2413657055 | 2026-09-01 05:20:48 | History → |
| lrak.dk | 2026083110 | → 2026090113 | 2026-09-01 05:20:46 | History → |
| fischerpartners.dk | 2026083001 | → 2026083101 | 2026-09-01 05:20:45 | History → |
| # | Domain | Score | Criteria |
|---|---|---|---|
| 🥇 | sortremoulade.dk |
267
|
1337-TTLDNSSECDMARCSPFA→DKAS→DKNS-ASNS-CIDRTLSACAAAAAAPTR-APTR-AAAAMTA-STSNS→DKCity-GEOTLSRPTHTTPSNS-secMX |
| 🥈 | mailpass.dk |
259
|
1337-TTLDNSSECDMARCSPFA→DKAS→DKNS-ASNS-CIDRTLSACAAAAAAPTR-APTR-AAAAMTA-STSNS→DKCity-GEOTLSRPTHTTPSNS-secMX |
| 🥉 | ipbot.dk |
259
|
1337-TTLDNSSECDMARCSPFA→DKAS→DKNS-ASNS-CIDRTLSACAAAAAAPTR-APTR-AAAAMTA-STSNS→DKCity-GEOTLSRPTHTTPSNS-secMX |
| 4 | intetnet.dk |
257
|
1337-TTLDNSSECDMARCSPFA→DKAS→DKNS-ASNS-CIDRTLSACAAAAAAPTR-APTR-AAAAMTA-STSNS→DKCity-GEOTLSRPTHTTPSNS-secMX |
| 5 | dhd.dk |
227
|
1337-TTLDNSSECDMARCSPFA→DKAS→DKNS-ASNS-CIDRTLSACAAAAAAPTR-APTR-AAAAMTA-STSNS→DKCity-GEOTLSRPTHTTPSNS-secMX |
| 6 | seistrup.dk |
222
|
1337-TTLDNSSECDMARCSPFA→DKAS→DKNS-ASNS-CIDRTLSACAAAAAAPTR-APTR-AAAAMTA-STSNS→DKCity-GEOTLSRPTHTTPSNS-secMX |
| 7 | imapserver.dk |
217
|
1337-TTLDNSSECDMARCSPFA→DKAS→DKNS-ASNS-CIDRTLSACAAAAAAPTR-APTR-AAAAMTA-STSNS→DK +5City-GEOTLSRPTHTTPSNS-secMX |
| 8 | farmands.dk |
217
|
1337-TTLDNSSECDMARCSPFA→DKAS→DKNS-ASNS-CIDRTLSACAAAAAAPTR-APTR-AAAAMTA-STSNS→DKCity-GEOTLSRPTHTTPSNS-secMX |
| 9 | imap-server.dk |
217
|
1337-TTLDNSSECDMARCSPFA→DKAS→DKNS-ASNS-CIDRTLSACAAAAAAPTR-APTR-AAAAMTA-STSNS→DK +5City-GEOTLSRPTHTTPSNS-secMX |
| 10 | labitat.dk |
212
|
1337-TTLDNSSECDMARCSPFA→DKAS→DKNS-ASNS-CIDRTLSACAAAAAAPTR-APTR-AAAAMTA-STSNS→DKCity-GEOTLSRPTHTTPSNS-secMX |